SPECIFICATIONS
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Intel Core Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel AI Boost NPU |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, ROG Boost: 1970MHz* at 115W (1920MHz Boost Clock+50MHz OC, 95W+20W Dynamic Boost), 12GB GDDR6 |
| Neural Processor | Intel AI Boost NPU |
| Display | ROG Nebula Display, 16-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, OLED, Glossy display, DCI-P3:100%, Refresh Rate:240Hz, Response Time:0.2ms, G-Sync, Pantone Validated, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, Support Dolby Vision HDR :Yes |
| Memory | 16GB*2 LPDDR5X 7467 on board(Rated speed of RAM module. Actual memory speeds may vary by CPU configuration.), , Max Capacity:32GB, Support dual channel memory |
| Storage | 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD |
| I/O Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort, 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort / power delivery 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
| Keyboard and Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB, Touchpad |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) Built-in 3-microphone array, 4-speaker (dual force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters |
| Network and Communication | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.) |
Reviews (0)
There are no reviews yet.